von Patrick | Apr 9, 2024 | Kaffeevollautomaten, Mittelklasse, Siemens
Siemens EQ.500 Integral im Test Note: 1,5 (sehr gut) Espresso: 1,2 Kaffee: 1,3 Cappuccino: 1,5 Latte Macchiato: 1,5 Handhabung: 1,4 Einstellungen: 2,6 Qualität: 1,0 Reinigung: 1,5 Datenblatt Marke: Siemens Modell: EQ.500 integral TQ507DF3 Milchsystem: vollautomatisch... von Patrick | Apr 9, 2024 | Kaffeevollautomaten, Mittelklasse, Philips
Philips LatteGo 5400 – EP 5447/90 im Test Note: 1,5 (sehr gut) Espresso: 1,5 Kaffee: 1,5 Cappuccino: 1,7 Latte Macchiato: 1,7 Handhabung: 1,3 Einstellungen: 1,4 Qualität: 1,8 Reinigung: 1,4 Datenblatt Marke: Philips Kaffeevollautomat Modell: LatteGo 5400 – EP... von Patrick | Apr 9, 2024 | Kaffeevollautomaten, Mittelklasse
Krups EA895N Evidence One im Test Note: 1,7 (gut) Espresso: 1,5 Kaffee: 1,7 Cappuccino: 1,3 Latte Macchiato: 1,3 Handhabung: 1,5 Einstellungen: 1,7 Qualität: 2,0 Reinigung: 2,2 Datenblatt Marke: Krups Kaffeevollautomaten Modell: EA895N Evidence One Milchsystem:... von Patrick | Mrz 29, 2024 | Kaffeevollautomaten, Mittelklasse, Philips
Philips LatteGo 3200 im Test Note: 1,7 (gut) Espresso: 1,5 Kaffee: 1,7 Cappuccino: 1,7 Latte Macchiato: 1,7 Handhabung: 1,3 Einstellungen: 2,5 Qualität: 2,0 Reinigung: 1,6 Datenblatt Marke: Philips Modell: LatteGo 3200 EP3246/70 Milchsystem: vollautomatisch... von Patrick | Mrz 23, 2024 | Kaffeevollautomaten, DeLonghi, Mittelklasse
DeLonghi Dinamica ECAM 350.55.B im Test Note: 1,5 (sehr gut) Espresso: 1,2 Kaffee: 1,3 Cappuccino: 1,3 Latte Macchiato: 1,3 Handhabung: 1,4 Einstellungen: 2,2 Qualität: 1,7 Reinigung: 1,5 Datenblatt Marke: DeLonghi Kaffeevollautomat Modell: Dinamica ECAM 350.55.B... von Patrick | Mrz 20, 2024 | Mittelklasse, Kaffeevollautomaten, Siemens
Siemens EQ.300 Kaffeevollautomat im Test Note: 2,0 (gut) Espresso: 1,5 Kaffee: 1,5 Cappuccino: 2,2 Latte Macchiato: 2,2 Handhabung: 2,2 Einstellungen: 3,2 Qualität: 1,5 Reinigung: 1,7 Datenblatt Marke: Siemens Modell: EQ.300 TI353501DE Milchsystem: halbautomatisch...